
Si riporta la tabella contributiva in vigore presso la Cassa Edile delle provincia di Belluno a decorrere dal 1° giugno 2020
Come pubblicato dalla Cassa Edile di Belluno, i contributi da versare dalle imprese edili industriali a decorrere dall’1/6/2020, sono i seguenti
|
|
Contributi |
Totale (%) |
Quota contributiva Impresa (%) |
Quota contributiva Lavoratore (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Contributo funz. Cassa Edile | 2,520 | 2,100 | 0,420 |
| 2. | Contributo gestione Fondi attività non caratteristica | 0,150 | 0,150 | – |
| 3. | Anzianità Professionale Edile | 4,300 | 4,300 | – |
| 4. | Contributo vestiario | 0,250 | 0,250 | – |
| 5. | Contributo Osservatorio | 0,145 | 0,145 | – |
| 6. | Quote adesione contrattuale (prov.+naz.) | 1,520 | 0,650 | 0,870 |
| 7. | Contributo Fondo prepensionamenti | 0,200 | 0,200 | – |
| 8. | Contributo funzionamento A.S.C. | 0,055 | 0,055 | – |
| 9. | Contributo Formazione Professionale e Sicurezza C.F.S. | 1,250 | 1,250 | – |
| TOTALE CONTRIBUTI CASSA EDILE | 10,520 | 9,230 | 1,290 | |
| 10. | Contributo Fondo Incentivo all’occupazione (calcolato sulle ore effettivamente lavorate) | 0,100 | 0,100 | |
Inoltre:
– SANEDIL Operai: 0,35% a carico ditta
– SANEDIL Impiegati: 0,26% a carico ditta


