
La Cassa Edile di Ancona pubblica la nuova tabella contributiva in vigore dall’1/1/02020 rimodulata per effetto della variazione dell’aliquota del Fondo Sanitario Nazionale
– PERCENTUALI DI VERSAMENTO ALLA CASSA EDILE DI ANCONA – IMPRESE EDILI (decorrenza 1° ottobre 2020)
Descrizione ripartizione dei contributi tra datore di lavoro e lavoratore:
|
|
A carico azienda (mensile) |
Operaio |
Versamento |
|---|---|---|---|
| Contributo Cassa Edile | 1,875% | 0,375% | 2,25% |
| Contributo Scuola Edile | 0,650% | 0,65% | |
| Contributo CPT | 0,150% | 0,15% | |
| Anzianità Professionale Edile Ordinaria | 3,650% | 3,65% | |
| Quote sindacali naz. e prov. | 0,815% | 0,815% | 1,63% |
| Fondo sanitario (minimo 120 ore) | 0,60% | 0,60% | |
| Fondo nazionale prepensionamento | 0,20% | 0,20% | |
| Fondo incentivo all’occupazione | 0,10% | 0,10% | |
| TOTALE | 8,04% | 1,190% | 9,23% |
Per gli impiegati, la contribuzione al Fondo Sanitario Nazionale sarà dell’0,26%. Le imprese potranno a loro discrezione versare tale contribuzione tramite Cassa Edile o direttamente al Fondo Sanitario.
– PERCENTUALI DI VERSAMENTO ALLA CASSA EDILE DI ANCONA – AGENZIE INTERINALI (decorrenza 1° ottobre 2020 )
Descrizione ripartizione dei contributi tra datore di lavoro e lavoratore:
| A carico azienda (mensile) |
Operaio |
Versamento |
|
|---|---|---|---|
| Contributo Cassa Edile | 1,875% | 0,375% | 2,250% |
| Anzianità Professionale Edile Ordinaria | 3,650% | 3,650% | |
| Quote sindacali naz. e prov. | 0,815% | 0,815% | 1,630% |
| Fondo CIG | 0,300% | 0,300% | |
| Formazione Professionale | 3,868% | 3,868% | |
| Fondo sanitario (minimo 120 ore) | 0,60% | 0,60% | |
| Fondo nazionale prepensionamento | 0,20% | 0,20% | |
| Fondo incentivo all’occupazione | 0,10% | 0,10% | |
| TOTALE | 11,408% | 1,190% | 12,598% |
Per gli impiegati, la contribuzione al Fondo Sanitario Nazionale sarà dell’0,26%. Le imprese potranno a loro discrezione versare tale contribuzione tramite Cassa Edile o direttamente al Fondo Sanitario.