
La Cassa Edile delle Provincia di Savona pubblica la nuova tabella contributiva
I contributi da versare alla Cassa Edile di Savona, a decorrere dall’1/10/2020, sono i seguenti
|
|
Natura contributo |
Totale |
di cui a carico Impresa |
di cui a carico operaio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FNAPE (minimo 130 ore) | 4,95% | 4,95% | – |
| 2 | Cassa Edile | 2,25% | 1,875% | 0,375% |
| 3 | ESE | 1,20% | 1,20% | – |
| 4 | Vestiario | 0,30% | 0,30% | – |
| 5 | QAC | 2,44% | 1,22% | 1,22% |
| 6 | Fondo prepensionamento | 0,20% | 0,20% | – |
| 7 | Fondo di mutualità | 0,30% | 0,30% | – |
| 8 | Sanedil (minimo 120 ore) | 0,60% | 0,60% | – |
| 9 | Fondo incentivo all’occupazione giovanile | 0,10% | 0,10% | – |
| 10 | Totale | 12,34% | 10,745% | 1,595% |
| 11 | RLST (solo per imprese 15 dip. Senza RLS) | 0,60% | 0,60% | – |
| 12 | Formazione (solo per società lavoro interinale) | 2,67% | 2,67% | – |
| 13 | Cigo meteo (solo per società lavoro interinale) | 0,30% | 0,30% | – |


