
L’Edilcassa della Regione Sardegna segnala l’avvio del Fondo Sanedil e la nuova contribuzione per le diverse province in vigore dal 1° ottobre 2020
PROVINCE DI: CA-CI-VS
|
Aliquote contributive |
% carico Impresa |
% carico Lavoratori |
Totale |
|---|---|---|---|
| Edilcassa | 1,750 | 0,350 | 2,100 |
| A.P.E. | 3,490 | 3,490 | |
| Q.N.A.C. | 0,222 | 0,222 | 0,444 |
| Q.P.A.C. | 0,600 | 0,600 | 1,200 |
| Scuola Edile | 0,010 | 0,010 | |
| C.T.P.R. | 1,300 | 1,300 | |
| Fondo Prepensionamenti | 0,200 | 0,200 | |
| Fondo Incentivo Occupazione | 0,100 | 0,100 | |
| Totale | 7,672 | 1,172 | 8,844 |
| Fondo Sanitario Lavoratori | 0,600 | 0,600 | |
| Fondo Sanitario Impiegati | 0,260 | 0,260 |
PROVINCE DI: SS-OT
|
Aliquote contributive |
% carico Impresa |
% carico Lavoratori |
Totale |
|---|---|---|---|
| Edilcassa | 1,380 | 0,270 | 1,650 |
| A.P.E. | 2,550 | 2,550 | |
| Q.N.A.C. | 0,222 | 0,222 | 0,444 |
| Q.P.A.C. | 0,500 | 0,500 | 1,000 |
| Scuola Edile | 0,010 | 0,010 | |
| C.T.P.R. | 1,100 | 1,100 | |
| Fondo Prepensionamenti | 0,200 | 0,200 | |
| Fondo Incentivo Occupazione | 0,100 | 0,100 | |
| Totale | 6,062 | 0,992 | 7,054 |
| Fondo Sanitario Lavoratori | 0,600 | 0,600 | |
| Fondo Sanitario Impiegati | 0,260 | 0,260 |
PROVINCE DI: NU-OG
|
Aliquote contributive |
% carico Impresa |
% carico Lavoratori |
Totale |
|---|---|---|---|
| Edilcassa | 1,630 | 0,330 | 1,960 |
| A.P.E. | 3,291 | 3,291 | |
| Q.N.A.C. | 0,222 | 0,222 | 0,444 |
| Q.P.A.C. | 0,600 | 0,600 | 1,200 |
| Scuola Edile | 0,010 | 0,010 | |
| C.T.P.R. | 0,850 | 0,850 | |
| Fondo Prepensionamenti | 0,200 | 0,200 | |
| Fondo Incentivo Occupazione | 0,100 | 0,100 | |
| Totale | 6,903 | 1,152 | 8,055 |
| Fondo Sanitario Lavoratori | 0,600 | 0,600 | |
| Fondo Sanitario Impiegati | 0,260 | 0,260 |
PROVINCIADI: OR
|
Aliquote contributive |
% carico Impresa |
% carico Lavoratori |
Totale |
|---|---|---|---|
| Edilcassa | 1,330 | 0,270 | 1,600 |
| A.P.E. | 3,195 | 3,195 | |
| Q.N.A.C. | 0,222 | 0,222 | 0,444 |
| Q.P.A.C. | 0,600 | 0,600 | 1,200 |
| Scuola Edile | 0,010 | 0,010 | |
| C.T.P.R. | 1,150 | 1,150 | |
| Fondo Prepensionamenti | 0,200 | 0,200 | |
| Fondo Incentivo Occupazione | 0,100 | 0,100 | |
| Totale | 6,807 | 1,092 | 7,899 |
| Fondo Sanitario Lavoratori | 0,600 | 0,600 | |
| Fondo Sanitario Impiegati | 0,260 | 0,260 |


