
Da settembre spetta un aumento retributivo ai lavoratori addetti al settore elettrico.
Con un accordo di rinnovo siglato lo scorso anno tra ELETTRICITA’ FUTURA, UTILITALIA, ENEL SpA, GSE SpA, TERNA SpA, ENERGIA LIBERA e la FILCTEM-CGIL, la FLAEI-CISL, la UILTEC-UIL, è stato previsto un aumento retributivo a favore dei lavoratori addetti al settore elettrico.
Qualificati
| Livello | Minimo |
| Quadro Super | 3.619,95 |
| Quadro | 3.248,42 |
| AS Super | 2.867,25 |
| AS | 2.683,65 |
| A1 Super | 2.570,81 |
| A1 | 2.452,99 |
| BS Super | 2.335,94 |
| BS | 2.236,36 |
| B1 Super | 2.130,98 |
| B1 | 2.035,28 |
| B2 Super | 1.900,75 |
| B2 | 1.768,60 |
| CS | 1.568,13 |
| C1 | 1.419,24 |
| C2 | 1.307,90 |
Apprendisti Professionalizzanti dall’1/1/2013
| Livello | Da mese | A mese | Minimo |
| CS | 1 | 23 | 1.419,24 |
| 24 | 36 | 1.568,13 | |
| A1 | 1 | 12 | 1.962,39 |
| 13 | 24 | 2.207,69 | |
| B1 | 1 | 12 | 1.628,22 |
| 13 | 24 | 1.729,99 | |
| 25 | 36 | 1.831,75 | |
| CS | 1 | 12 | 1.254,50 |
| 13 | 24 | 1.332,91 | |
| 25 | 36 | 1.411,32 |

