
Da settembre 2020 sono previsti nuovi minimi retributivi per i dipendenti dei Laboratori di Analisi Cliniche e dei Centri Poliambulatoriali – Cifa.
Con il rinnovo contrattuale siglato lo scorso anno tra CIFA, Confederazione Italiana Federazioni Autonome, FEDERLAB, Associazione Nazionale Strutture Ambulatoriali, e FIALS, Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità, CONFSAL, dopo un ampio dibattito, nella propria autonomia negoziale ed organizzativa, si è stipulato un aumento retributivo da settembre 2020, per i dipendenti dei Laboratori di Analisi Cliniche e dei Centri Poliambulatoriali.
Qualificati
| Livello | Minimo |
| Quadro | 2.272,56 |
| F | 1.867,41 |
| E | 1.667,08 |
| D | 1.536,71 |
| C | 1.437,74 |
| B | 1.344,37 |
| A | 1.267,52 |
| E Primo Ingresso – I° anno | 1.250,31 |
| E Primo Ingresso – 2° anno | 1.417,02 |
| D Primo Ingresso – I° anno | 1.152,53 |
| D Primo Ingresso – 2° anno | 1.306,20 |
| C Primo Ingresso – I° anno | 1.078,30 |
| C Primo Ingresso – 2° anno | 1.222,08 |
| B Primo Ingresso – I° anno | 1.008,27 |
| B Primo Ingresso – 2° anno | 1.142,71 |
Apprendisti Professionalizzanti
| Livello | Da mese | A mese | Minimo |
| A | 1 | 6 | 887,26 |
| 7 | 12 | 1.014,02 | |
| 13 | 18 | 1.140,77 | |
| B | 1 | 6 | 941,06 |
| 7 | 12 | 1.075,50 | |
| 13 | 18 | 1.209,93 | |
| C | 1 | 8 | 1.006,42 |
| 9 | 16 | 1.150,19 | |
| 17 | 24 | 1.293,97 | |
| D | 1 | 8 | 1.075,70 |
| 9 | 16 | 1.229,37 | |
| 17 | 24 | 1.383,04 | |
| E | 1 | 12 | 1.166,96 |
| 13 | 24 | 1.333,66 | |
| 25 | 36 | 1.500,37 | |
| F | 1 | 12 | 1.307,19 |
| 13 | 24 | 1.493,93 | |
| 25 | 36 | 1.680,67 | |
| Q | 1 | 12 | 1.590,79 |
| 13 | 24 | 1.818,05 | |
| 25 | 36 | 2.045,30 |


