
Si riportano le tabelle retributive che decorrono dall’1/9/2020, per i dipendenti dalle aziende del settore Edilizia Piccola Industria Confapi, come previsto dall’ipotesi di accordo del 29/7/2019
RETRIBUZIONE CONTRATTUALE dall’1/9/2020
Qualificati
|
Livello |
Minimo |
Contingenza |
EDR |
Totale |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1.791,96 | 535,12 | 10,33 | 2.337,41 |
| 6 | 1.612,46 | 530,79 | 10,33 | 2.153,58 |
| 5 | 1.343,98 | 524,31 | 10,33 | 1.878,62 |
| 4 | 1.254,37 | 522,15 | 10,33 | 1.786,85 |
| 3 | 1.164,78 | 520,00 | 10,33 | 1.695,11 |
| 2 | 1.048,30 | 517,16 | 10,33 | 1.575,79 |
| 1 | 895,99 | 513,46 | 10,33 | 1.419,78 |
Apprendisti Professionalizzanti dal 26/4/2012
|
Livello |
Da mese |
A mese |
Minimo |
Contingenza |
EDR |
Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6 | 786,22 | 387,87 | 7,75 | 1.181,84 |
| 7 | 12 | 891,06 | 439,59 | 8,78 | 1.339,43 | |
| 13 | 18 | 912,02 | 449,93 | 8,99 | 1.370,94 | |
| 19 | 24 | 995,89 | 491,30 | 9,81 | 1.497,00 | |
| 3 | 1 | 6 | 931,82 | 416,00 | 8,26 | 1.356,08 |
| 7 | 12 | 966,77 | 431,60 | 8,57 | 1.406,94 | |
| 13 | 18 | 990,06 | 442,00 | 8,78 | 1.440,84 | |
| 19 | 24 | 1.013,36 | 452,40 | 8,99 | 1.474,75 | |
| 25 | 30 | 1.048,30 | 468,00 | 9,30 | 1.525,60 | |
| 31 | 36 | 1.106,54 | 494,00 | 9,81 | 1.610,35 | |
| 4 | 1 | 6 | 1.003,50 | 417,72 | 8,26 | 1.429,48 |
| 7 | 12 | 1.041,13 | 433,38 | 8,57 | 1.483,08 | |
| 13 | 18 | 1.066,21 | 443,83 | 8,78 | 1.518,82 | |
| 19 | 24 | 1.091,30 | 454,27 | 8,99 | 1.554,56 | |
| 25 | 30 | 1.128,93 | 469,94 | 9,30 | 1.608,17 | |
| 31 | 36 | 1.191,65 | 496,04 | 9,81 | 1.697,50 | |
| 5 | 1 | 6 | 1.075,18 | 419,45 | 8,26 | 1.502,89 |
| 7 | 12 | 1.115,50 | 435,18 | 8,57 | 1.559,25 | |
| 13 | 18 | 1.142,38 | 445,66 | 8,78 | 1.596,82 | |
| 19 | 24 | 1.169,26 | 456,15 | 8,99 | 1.634,40 | |
| 25 | 30 | 1.209,58 | 471,88 | 9,30 | 1.690,76 | |
| 31 | 36 | 1.276,78 | 498,09 | 9,81 | 1.784,68 | |
| 6 | 1 | 6 | 1.289,97 | 424,63 | 8,26 | 1.722,86 |
| 7 | 12 | 1.338,34 | 440,56 | 8,57 | 1.787,47 | |
| 13 | 18 | 1.370,59 | 451,17 | 8,78 | 1.830,54 | |
| 19 | 24 | 1.402,84 | 461,79 | 8,99 | 1.873,62 | |
| 25 | 30 | 1.451,21 | 477,71 | 9,30 | 1.938,22 | |
| 31 | 36 | 1.531,84 | 504,25 | 9,81 | 2.045,90 | |
| 7 | 1 | 6 | 1.433,57 | 428,10 | 8,26 | 1.869,93 |
| 7 | 12 | 1.487,33 | 444,15 | 8,57 | 1.940,05 | |
| 13 | 18 | 1.523,17 | 454,85 | 8,78 | 1.986,80 | |
| 19 | 24 | 1.559,00 | 465,55 | 8,99 | 2.033,54 | |
| 25 | 30 | 1.612,76 | 481,61 | 9,30 | 2.103,67 | |
| 31 | 36 | 1.702,36 | 508,36 | 9,81 | 2.220,53 |


