EDILCASSA LAZIO: i contributi per le province di Latina, Rieti e Viterbo


 



La Edilcassa Lazio pubblica le tabelle con i dati percentuali dei contributi da versare per le diverse province. Si riportano i dati relativi a Latina, Rieti e Viterbo


Le tabelle riportano i dati percentuali di contribuzione delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese variati dall’1/10/2020, relativi alle province di Latina, Rieti e Frosinone


PROVINCIA DI LATINA


IMPRESE ARTIGIANE – VALIDITA’ DAL 1 OTTOBRE 2020




































































descrizione contributo

contributo totale

quota lavoratore

quota impresa

CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
FONDO INTEGRATIVO ASSISTENZE 0,5000 0,0000 0,5000
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
CONTRIBUTO CAF 0,1000 0,0000 0,1000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 0,3000 0,0000 0,3000
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,3700 0,1850 0,1850
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,6800 0,8400 0,8400
APE 2,7000 0,0000 2,7000
FONDO PREPENSIONAMENTI 0,2000 0,0000 0,2000
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
TOTALE CONTRIBUTI 9,1000 1,4050 7,6950
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600


 


PICCOLE E MEDIE IMPRESE – VALIDITA’ DAL 1 OTTOBRE 2020




































































descrizione contributo

contributo totale

quota lavoratore

quota impresa

CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
FONDO INTEGRATIVO ASSISTENZE 0,5000 0,0000 0,5000
LAVORI USURANTI 0,2000 0,0000 0,2000
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
CONTRIBUTO CAF 0,1000 0,0000 0,1000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 0,3000 0,0000 0,3000
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,4444 0,2222 0,2222
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,6800 0,8400 0,8400
APE 2,7000 0,0000 2,7000
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
FONDO SOSTEGNO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
TOTALE CONTRIBUTI 9,1744 1,4422 7,7322
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600


PROVINCIA DI RIETI


IMPRESE ARTIGIANE – VALIDITA’ DAL 1 OTTOBRE 2020




































































descrizione contributo

contributo totale

quota lavoratore

quota impresa

CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
FONDO INTEGRATIVO ASSISTENZE 0,7000 0,0000 0,7000
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
CONTRIBUTO CAF 0,1000 0,0000 0,1000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 1,0000 0,0000 1,0000
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,3700 0,1850 0,1850
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,6000 0,8000 0,8000
APE 2,7000 0,0000 2,7000
FONDO PREPENSIONAMENTI 0,2000 0,0000 0,2000
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
TOTALE CONTRIBUTI 9,9200 1,3650 8,5550
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600


PICCOLE E MEDIE IMPRESE – VALIDITA’ DAL 1 OTTOBRE 2020




































































descrizione contributo

contributo totale

quota lavoratore

quota impresa

CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
FONDO INTEGRATIVO ASSISTENZE 0,7000 0,0000 0,7000
LAVORI USURANTI 0,2000 0,0000 0,2000
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
CONTRIBUTO CAF 0,1000 0,0000 0,1000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 1,0000 0,0000 1,0000
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,4444 0,2222 0,2222
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,6000 0,8000 0,8000
APE 2,7000 0,0000 2,7000
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
FONDO SOSTEGNO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
TOTALE CONTRIBUTI 9,9944 1,4022 8,5922
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600


PROVINCIA DI VITERBO


IMPRESE ARTIGIANE – VALIDITA’ DAL 1 OTTOBRE 2020




































































descrizione contributo

contributo totale

quota lavoratore

quota impresa

CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
FONDO INTEGRATIVO ASSISTENZE 1,2000 0,0000 1,2000
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,3700 0,1850 0,1850
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,5000 0,7500 0,7500
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
CONTRIBUTO CAF 0,1000 0,0000 0,1000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 0,3000 0,0000 0,3000
APE 3,4000 0,0000 3,4000
FONDO PREPENSIONAMENTI 0,2000 0,0000 0,2000
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
TOTALE CONTRIBUTI 10,3200 1,3150 9,0050
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600


PICCOLE E MEDIE IMPRESE – VALIDITA’ DAL 1 OTTOBRE 2020




































































descrizione contributo

contributo totale

quota lavoratore

quota impresa

CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
FONDO INTEGRATIVO ASSISTENZE 1,2000 0,0000 1,2000
LAVORI USURANTI 0,2000 0,0000 0,2000
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
CONTRIBUTO CAF 0,1000 0,0000 0,1000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 0,3000 0,0000 0,3000
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,4444 0,2222 0,2222
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,5000 0,7500 0,7500
APE 3,4000 0,0000 3,4000
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
FONDO SOSTEGNO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
TOTALE CONTRIBUTI 10,3944 1,3522 9,0422
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600