
Si riportano le tabelle contributive pubblicate dalla EdilCassa Sicilia, relative alle diverse province e applicabili a decorrere dall’1 ottobre 2020
TABELLA CONTRIBUTIVA DAL 1 OTTOBRE 2020 PROVINCIA DI AGRIGENTO
|
Voci di versamento |
A carico azienda |
A carico lavoratore |
Totale |
|---|---|---|---|
| Contributo Edilcassa | 1,875% | 0,375% | 2,25% |
| A.P.E. | 1,88% | 1,88% | |
| RLST | 0,05% | 0,05% | |
| Formazione Professionale | 0,70% | 0,70% | |
| Comitato Tecnico Paritetico | 0,30% | 0,30% | |
| Quote di adesione contrattuale nazionale | 0,2222% | 0,2222% | 0,4444% |
| Quote di adesione contrattuale territoriale | 0,77% | 0,77% | 1,54% |
| F.do Sanitario | 0,60% | 0,60% | |
| F.do Inc. Occupazione | 0,10% | 0,10% | |
| F.Prepensionamento | 0,20% | 0,20% | |
| TOTALI | 6,697% | 1,3672% | 8,0644% |
TABELLA CONTRIBUTIVA DAL 1 OTTOBRE 2020 PROVINCIA DI CALTANISSETTA
|
Voci di versamento |
A carico azienda |
A carico lavoratore |
Totale |
|---|---|---|---|
| Contributo Edilcassa | 1,875% | 0,375% | 2,25% |
| A.P.E. | 1,88% | 1,88% | |
| RLST | 0,05% | 0,05% | |
| Formazione Professionale | 0,70% | 0,70% | |
| Comitato Tecnico Paritetico | 0,30% | 0,30% | |
| Quote di adesione contrattuale nazionale | 0,2222% | 0,2222% | 0,4444% |
| Quote di adesione contrattuale territoriale | 0,94% | 0,94% | 1,88% |
| F.do Sanitario | 0,60% | 0,60% | |
| F.do Inc. Occupazione | 0,10% | 0,10% | |
| F.Prepensionamento | 0,20% | 0,20% | |
| TOTALI | 6,8672% | 1,5372% | 8,4044% |
TABELLA CONTRIBUTIVA DAL 1 OTTOBRE 2020 PROVINCIA DI CATANIA
|
Voci di versamento |
A carico azienda |
A carico lavoratore |
Totale |
|---|---|---|---|
| Contributo Edilcassa | 1,875% | 0,375% | 2,25% |
| A.P.E. | 1,88% | 1,88% | |
| RLST | 0,05% | 0,05% | |
| Formazione Professionale | 0,70% | 0,70% | |
| Comitato Tecnico Paritetico | 0,30% | 0,30% | |
| Quote di adesione contrattuale nazionale | 0,2222% | 0,2222% | 0,4444% |
| Quote di adesione contrattuale territoriale | 0,7242% | 0,7242% | 1,4484% |
| F.do Sanitario | 0,60% | 0,60% | |
| F.do Inc. Occupazione | 0,10% | 0,10% | |
| F.Prepensionamento | 0,20% | 0,20% | |
| TOTALI | 6,6514% | 1,3214% | 7,9728% |
TABELLA CONTRIBUTIVA DAL 1 OTTOBRE 2020 PROVINCIA DI ENNA
|
Voci di versamento |
A carico azienda |
A carico lavoratore |
Totale |
|---|---|---|---|
| Contributo Edilcassa | 1,875% | 0,375% | 2,25% |
| A.P.E. | 1,88% | 1,88% | |
| RLST | 0,05% | 0,05% | |
| Formazione Professionale | 0,70% | 0,70% | |
| Comitato Tecnico Paritetico | 0,30% | 0,30% | |
| Quote di adesione contrattuale nazionale | 0,2222% | 0,2222% | 0,4444% |
| Quote di adesione contrattuale territoriale | 1,03% | 1,03% | 2,06% |
| F.do Sanitario | 0,60% | 0,60% | |
| F.do Inc. Occupazione | 0,10% | 0,10% | |
| F.Prepensionamento | 0,20% | 0,20% | |
| TOTALI | 6,9572% | 1,6272% | 8,5844% |
TABELLA CONTRIBUTIVA DAL 1 OTTOBRE 2020 PROVINCIA DI MESSINA
|
Voci di versamento |
A carico azienda |
A carico lavoratore |
Totale |
|---|---|---|---|
| Contributo Edilcassa | 1,875% | 0,375% | 2,25% |
| A.P.E. | 1,88% | 1,88% | |
| RLST | 0,05% | 0,05% | |
| Formazione Professionale | 0,70% | 0,70% | |
| Comitato Tecnico Paritetico | 0,30% | 0,30% | |
| Quote di adesione contrattuale nazionale | 0,2222% | 0,2222% | 0,4444% |
| Quote di adesione contrattuale territoriale | 0,652% | 0,652% | 1,304% |
| F.do Sanitario | 0,60% | 0,60% | |
| F.do Inc. Occupazione | 0,10% | 0,10% | |
| F.Prepensionamento | 0,20% | 0,20% | |
| TOTALI | 6,5792% | 1,2492% | 7,8284% |
TABELLA CONTRIBUTIVA DAL 1 OTTOBRE 2020 PROVINCIA DI PALERMO
|
Voci di versamento |
A carico azienda |
A carico lavoratore |
Totale |
|---|---|---|---|
| Contributo Edilcassa | 1,875% | 0,375% | 2,25% |
| A.P.E. | 1,88% | 1,88% | |
| RLST | 0,05% | 0,05% | |
| Formazione Professionale | 0,70% | 0,70% | |
| Comitato Tecnico Paritetico | 0,30% | 0,30% | |
| Quote di adesione contrattuale nazionale | 0,2222% | 0,2222% | 0,4444% |
| Quote di adesione contrattuale territoriale | 0,640% | 0,640% | 1,28% |
| F.do Sanitario | 0,60% | 0,60% | |
| F.do Inc. Occupazione | 0,10% | 0,10% | |
| F.Prepensionamento | 0,20% | 0,20% | |
| TOTALI | 6,5672% | 1,2372% | 7,8044% |
TABELLA CONTRIBUTIVA DAL 1 OTTOBRE 2020 PROVINCIA DI RAGUSA
|
Voci di versamento |
A carico azienda |
A carico lavoratore |
Totale |
|---|---|---|---|
| Contributo Edilcassa | 1,875% | 0,375% | 2,25% |
| A.P.E. | 1,88% | — | 1,88% |
| RLST | 0,05% | — | 0,05% |
| Formazione Professionale | 0,70% | — | 0,70% |
| Comitato Tecnico Paritetico | 0,30% | — | 0,30% |
| Quote di adesione contrattuale nazionale | 0,2222% | 0,2222% | 0,4444% |
| Quote di adesione contrattuale territoriale | 0,850% | 0,850% | 1,70% |
| F.do Sanitario | 0,60% | — | 0,60% |
| F.do Inc. Occupazione | 0,10% | — | 0,10% |
| F.Prepensionamento | 0,20% | — | 0,20% |
| TOTALI | 6,7772% | 1,4472% | 8,2244% |
TABELLA CONTRIBUTIVA DAL 1 OTTOBRE 2020 PROVINCIA DI SIRACUSA
|
Voci di versamento |
A carico azienda |
A carico lavoratore |
Totale |
|---|---|---|---|
| Contributo Edilcassa | 1,875% | 0,375% | 2,25% |
| A.P.E. | 1,88% | — | 1,88% |
| RLST | 0,05% | — | 0,05% |
| Formazione Professionale | 0,70% | — | 0,70% |
| Comitato Tecnico Paritetico | 0,30% | — | 0,30% |
| Quote di adesione contrattuale nazionale | 0,2222% | 0,2222% | 0,4444% |
| Quote di adesione contrattuale territoriale | 0,650% | 0,650% | 1,30% |
| F.do Sanitario | 0,60% | — | 0,60% |
| F.do Inc. Occupazione | 0,10% | — | 0,10% |
| F.Prepensionamento | 0,20% | — | 0,20% |
| TOTALI | 6,5772% | 1,2472% | 7,8244% |
TABELLA CONTRIBUTIVA DAL 1 OTTOBRE 2020 PROVINCIA DI TRAPANI
|
Voci di versamento |
A carico azienda |
A carico lavoratore |
Totale |
|---|---|---|---|
| Contributo Edilcassa | 1,875% | 0,375% | 2,25% |
| A.P.E. | 1,88% | — | 1,88% |
| RLST | 0,05% | — | 0,05% |
| Formazione Professionale | 0,70% | — | 0,70% |
| Comitato Tecnico Paritetico | 0,30% | — | 0,30% |
| Quote di adesione contrattuale nazionale | 0,2222% | 0,2222% | 0,4444% |
| Quote di adesione contrattuale territoriale | 0,7019% | 0,7019% | 1,4038% |
| F.do Sanitario | 0,60% | — | 0,60% |
| F.do Inc. Occupazione | 0,10% | — | 0,10% |
| F.Prepensionamento | 0,20% | — | 0,20% |
| TOTALI | 6,6291% | 1,2991% | 7,9282% |