
Dal mese di ottobre decorrono le nuove retribuzioni per le aziende private esercenti servizi radiotelevisivi multimediali con attività di edizione e messa in onda, produzioni e commercializzazioni dei programmi.
Il CCNL ha previsto varie traches di aumenti retributivi, di cui l’ultima a decorrere dal corrente mese di ottobre.
Queste, pertanto, le nuove retribuzioni
SETTORE TELEVISIVO MULTIMEDIALE
|
Livelli |
Parametri |
Aumento dall’1/10/2020 |
Minimo dall’1/10/2020 |
|---|---|---|---|
| 9° | 253 | 47,10 | 1.851,74 |
| 8° | 232 | 43,19 | 1.698,04 |
| 7° | 214 | 39,84 | 1.566,30 |
| 6° | 204 | 37,98 | 1.493,11 |
| 5° | 188 | 35,00 | 1.376,00 |
| 4° | 158 | 29,41 | 1.156,43 |
| 3° | 132 | 24,57 | 966,13 |
| 2° | 116 | 21,60 | 849,02 |
| 1° | 100 | 18,62 | 731,91 |
SETTORE RADIOFONICO
|
Livelli |
Parametri |
Aumento dall’1/10/2020 |
Minimo dall’1/10/2020 |
|---|---|---|---|
| 6° | 225 | 38,85 | 1361,96 |
| 5° | 202 | 34,88 | 1.221,55 |
| 4° | 166 | 28,66 | 1.005,07 |
| 3° | 141,9 | 24,50 | 858,20 |
| 2° | 119,7 | 20,67 | 724,58 |
| 1° | 100 | 17,27 | 605,54 |





