
Previsti da settembre 2020, i nuovi minimi retributivi a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate.
Il CCNL siglato lo scorso anno tra la CNA FAITA, la CONFARTIGIANATO AUTOBUS OPERATOR, la SNA-CASARTIGIANI, la CLAAI e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI, ha previsto i seguenti minimi retributivi:
Qualificati
| Livello | Minimo |
| Quadro 1 | 1.458,17 |
| Quadro 2 | 1.458,17 |
| A 1 | 1.458,17 |
| A 2 | 1.370,67 |
| B 1 | 1.239,45 |
| B 2 | 1.181,12 |
| B 3 | 1.130,09 |
| C 1 | 1.108,20 |
| C 2 | 976,97 |
| C 3 | 911,35 |
| C 4 | 729,08 |
Apprendisti Professionalizzanti
| Livello | Da mese | A mese | Minimo |
| A1 | 1 | 13 | 1.239,45 |
| 13 | 24 | 1.370,67 | |
| 25 | 36 | 1.458,17 | |
| A2 | 1 | 13 | 1.181,12 |
| 13 | 24 | 1.239,45 | |
| 25 | 36 | 1.370,67 | |
| B1 | 1 | 13 | 1.130,09 |
| 13 | 24 | 1.181,12 | |
| 25 | 36 | 1.239,45 | |
| B2 | 1 | 13 | 1.108,20 |
| 13 | 24 | 1.130,09 | |
| 25 | 36 | 1.181,12 | |
| B3 | 1 | 13 | 976,97 |
| 13 | 24 | 1.108,20 | |
| 25 | 36 | 1.130,09 | |
| C1 | 1 | 13 | 911,35 |
| 13 | 24 | 976,97 | |
| 25 | 36 | 1.108,20 | |
| C2 | 1 | 13 | 729,08 |
| 13 | 24 | 911,35 | |
| 25 | 36 | 976,97 | |
| C3 | 1 | 13 | 729,08 |
| 13 | 24 | 729,08 | |
| 25 | 36 | 911,35 |





