
Sciolta la riserva sull’Ipotesi di Accordo per le aziende industriali che producono e trasformano articoli di vetro, comprese le aziende che producono lampade e display
Le OO.SS., firmatarie hanno comunicato che, sulla base della consultazione effettuata nei luoghi di lavoro, è stata approvata l’Ipotesi di Accordo siglata lo scorso giugno, inoltrando, pertanto, ad Assovetro la dichiarazione di scioglimento della riserva. Si riportano le nuove retribuzioni previste dall’accordo. Le parti concordano un incremento dei minimi tabellari mensili pari a euro 63 a regime al livello D1, da corrispondere in due tranche con le seguenti decorrenze: euro 30 dall’1/1/2021; euro 33 dall’1/1/2022. Per le Aziende della produzione di vetro piano, della produzione di lana e filati di vetro, per le Aziende delle seconde lavorazioni del vetro piano, per le Aziende del vetro artistico e tradizionale, le suindicate decorrenze sono posticipate rispettivamente all’1/6/2021 e all’1/6/2022.
Settori meccanizzati (produzione del vetro, con esclusione dei settori del vetro piano e delle lane e filati)
|
Cat. |
P.O. |
Param. |
Min. 1/1/2021 |
Ipo |
Min. 1/1/2022 |
Ipo |
Totale |
Ipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 1 | 100 | 22,39 | 0,00 | 24,62 | 0,00 | 47,01 | 0,00 |
| E | 1 | 112 | 25,08 | 0,00 | 27,58 | 0,00 | 52,66 | 0,00 |
| 2 | 125 | 2,91 | 3,20 | 6,11 | ||||
| 3 | 128 | 3,58 | 3,94 | 7,52 | ||||
| D | 1 | 134 | 30,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 |
| 2 | 147 | 2,91 | 3,20 | 6,11 | ||||
| 3 | 152 | 4,03 | 4,43 | 8,46 | ||||
| C | 1 | 157 | 35,15 | 0,00 | 38,66 | 0,00 | 73,81 | 0,00 |
| 2 | 161 | 0,90 | 0,98 | 1,88 | ||||
| B | 1 | 179 | 40,08 | 0,00 | 44,08 | 0,00 | 84,16 | 0,00 |
| 2 | 184 | 1,12 | 1,23 | 2,35 | ||||
| A | 1 | 201 | 45,00 | 0,00 | 49,50 | 0,00 | 94,50 | 0,00 |
| 2 | 207 | 1,34 | 1,48 | 2,82 |
Settori meccanizzati (produzione del vetro – produzione vetro piano e produzione lana e filati)
|
Cat. |
P.O. |
Param. |
Min. 1/6/2021 |
Ipo |
Min. 1/6/2022 |
Ipo |
Totale |
Ipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 1 | 100 | 22,39 | 0,00 | 24,62 | 0,00 | 47,01 | 0,00 |
| E | 1 | 112 | 25,08 | 0,00 | 27,58 | 0,00 | 52,66 | 0,00 |
| 2 | 125 | 2,91 | 3,20 | 6,11 | ||||
| 3 | 128 | 3,58 | 3,94 | 7,52 | ||||
| D | 1 | 134 | 30,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 |
| 2 | 147 | 2,91 | 3,20 | 6,11 | ||||
| 3 | 152 | 4,03 | 4,43 | 8,46 | ||||
| C | 1 | 157 | 35,15 | 0,00 | 38,66 | 0,00 | 73,81 | 0,00 |
| 2 | 161 | 0,90 | 0,98 | 1,88 | ||||
| B | 1 | 179 | 40,08 | 0,00 | 44,08 | 0,00 | 84,16 | 0,00 |
| 2 | 184 | 1,12 | 1,23 | 2,35 | ||||
| A | 1 | 201 | 45,00 | 0,00 | 49,50 | 0,00 | 94,50 | 0,00 |
| 2 | 207 | 1,34 | 1,48 | 2,82 |
Settori della trasformazione (seconde lavorazioni del vetro, con esclusione seconde lavorazioni del vetro piano)
|
Liv. |
Param. |
1/1/2021 |
1/1/2022 |
Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 22,39 | 24,62 | 47,01 |
| 2 | 112 | 25,08 | 27,58 | 52,66 |
| 3 | 125 | 27,99 | 30,78 | 58,77 |
| 4 | 134 | 30,00 | 33,00 | 63,00 |
| 5 | 147 | 32,91 | 36,20 | 69,11 |
| 5A | 152 | 34,03 | 37,43 | 71,46 |
| 6 | 157 | 35,15 | 38,66 | 73,81 |
| 6A | 161 | 36,04 | 39,65 | 75,69 |
| 7 | 179 | 40,08 | 44,08 | 84,16 |
| 8 | 201 | 45,00 | 49,50 | 94,50 |
| 8A | 207 | 46,34 | 50,98 | 97,32 |
Settori della trasformazione (seconde lavorazioni del vetro piano)
|
Liv. |
Param. |
1/6/2021 |
1/6/2022 |
Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 22,39 | 24,62 | 47,01 |
| 2 | 112 | 25,08 | 27,58 | 52,66 |
| 3 | 125 | 27,99 | 30,78 | 58,77 |
| 4 | 134 | 30,00 | 33,00 | 63,00 |
| 5 | 147 | 32,91 | 36,20 | 69,11 |
| 5A | 152 | 34,03 | 37,43 | 71,46 |
| 6 | 157 | 35,15 | 38,66 | 73,81 |
| 6A | 161 | 36,04 | 39,65 | 75,69 |
| 7 | 179 | 40,08 | 44,08 | 84,16 |
| 8 | 201 | 45,00 | 49,50 | 94,50 |
| 8A | 207 | 46,34 | 50,98 | 97,32 |
Settori a soffio, a mano e con macchine semi-automatiche
|
Liv. |
Param. |
1/6/2021 |
1/6/2022 |
Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 22,39 | 24,62 | 47,01 |
| 2 | 108 | 24,18 | 26,60 | 50,78 |
| 3 | 116 | 25,97 | 28,57 | 54,54 |
| 4 | 124 | 27,76 | 30,54 | 58,30 |
| 5 | 135 | 30,22 | 33,25 | 63,47 |
| 6 | 148 | 33,13 | 36,45 | 69,58 |
| 7 | 157 | 35,15 | 38,66 | 73,81 |
| 8 | 179 | 40,08 | 44,08 | 84,16 |
| 8A | 181 | 40,52 | 44,58 | 85,10 |
| 9 | 201 | 45,00 | 49,50 | 94,50 |
| 9A | 207 | 46,34 | 50,98 | 97,32 |
Settori lampade e display
|
Liv. |
Param. |
1/1/2021 |
1/1/2022 |
Totale |
|---|---|---|---|---|
| L | 100 | 21,60 | 23,76 | 45,36 |
| I | 114,6 | 24,75 | 27,23 | 51,98 |
| H | 117 | 25,27 | 27,80 | 53,07 |
| G | 126 | 27,21 | 29,94 | 57,15 |
| F | 138,9 | 30,00 | 33,00 | 63,00 |
| E | 149,3 | 32,25 | 35,47 | 67,72 |
| D | 153 | 33,05 | 36,35 | 69,40 |
| C | 172,6 | 37,28 | 41,01 | 78,29 |
| B | 191 | 41,25 | 45,38 | 86,63 |
| A | 214,9 | 46,41 | 51,06 | 97,47 |
I nuovi minimi contrattuali saranno:
Settori meccanizzati (produzione del vetro, con esclusione dei settori del vetro piano e delle lane e filati) NOTA (*)
|
Cat. |
P.O. |
Param. |
Minimi all’1/1/2021 |
IPO |
Min |
IPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 1 | 100 | 1.507,78 | – | 1.532,40 | |
| E | 1 | 112 | 1.624,87 | – | 1.652,46 | |
| 2 | 125 | 129,55 | 132,75 | |||
| 3 | 128 | 166,04 | 169,98 | |||
| D | 1 | 134 | 1.844,92 | – | 1.877,92 | – |
| 2 | 147 | 131,31 | 134,51 | |||
| 3 | 152 | 181,68 | 186,11 | |||
| C | 1 | 157 | 2.077,55 | – | 2.116,21 | – |
| 2 | 161 | 39,64 | 40,62 | |||
| B | 1 | 179 | 2.301,60 | – | 2.345,69 | – |
| 2 | 184 | 57,61 | 58,84 | |||
| A | 1 | 201 | 2.520,69 | – | 2.570,19 | – |
| 2 | 207 | 59,41 | 60,89 |
Settori meccanizzati (produzione vetro piano e produzione lana e filati) NOTA (*)
|
Cat. |
P.O. |
Param. |
Minimi all’1/6/2021 |
IPO |
Minimi all’1/6/2022 |
IPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 1 | 100 | 1.507,78 | – | 1.532,40 | |
| E | 1 | 112 | 1.624,87 | – | 1.652,46 | |
| 2 | 125 | 129,55 | 132,75 | |||
| 3 | 128 | 166,04 | 169,98 | |||
| D | 1 | 134 | 1.844,92 | – | 1.877,92 | – |
| 2 | 147 | 131,31 | 1 34,51 | |||
| 3 | 152 | 181,68 | 186,11 | |||
| C | 1 | 157 | 2.077,55 | – | 2.116,21 | – |
| 2 | 161 | 39,64 | 40,62 | |||
| B | 1 | 179 | 2.301,60 | – | 2.345,69 | – |
| 2 | 184 | 57,61 | 58,84 | |||
| A | 1 | 201 | 2.520,69 | – | 2.570,19 | – |
| 2 | 207 | 59,41 | 60,89 |
– (*) –
Più € 10,33 a titolo di EDR (ex protocollo interconfederale 31/7/1992)
Settori della trasformazione (seconde lavorazioni del vetro con esclusione delle seconde lavorazioni del vetro piano) NOTA (*)
|
Liv. |
Param. |
Minimi all’1/1/2021 |
Minimi all’1/1/2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 990,00 (**) | 1.014,62 (**) |
| 2 | 112 | 1.109,93 | 1.137,51 |
| 3 | 125 | 1.237,30 | 1.268,08 |
| 4 | 134 | 1.326,06 | 1.359,06 |
| 5 | 147 | 1.454,47 | 1.490,67 |
| 5A | 152 | 1.504,85 | 1.542,28 |
| 6 | 157 | 1.555,27 | 1.593,93 |
| 6A | 161 | 1.593,65 | 1.633,30 |
| 7 | 179 | 1.773,48 | 1.817,56 |
| 8 | 201 | 1.988,58 | 2.038,08 |
| 8A | 207 | 2.047,85 | 2.098,83 |
Settori della trasformazione (seconde lavorazioni del vetro piano) NOTA (*)
|
Liv. |
Param. |
Minimi all’1/6/2021 |
Minimi all’1/6/2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 990,00 (**) | 1.014,62 (**) |
| 2 | 112 | 1.109,93 | 1.137,51 |
| 3 | 125 | 1.237,30 | 1.268,08 |
| 4 | 134 | 1.326,06 | 1.359,06 |
| 5 | 147 | 1.454,47 | 1.490,67 |
| 5A | 152 | 1.504,85 | 1.542,28 |
| 6 | 157 | 1.555,27 | 1.593,93 |
| 6A | 161 | 1.593,65 | 1.633,30 |
| 7 | 179 | 1.773,48 | 1.817,56 |
| 8 | 201 | 1.988,58 | 2.038,08 |
| 8A | 207 | 2.047,85 | 2.098,83 |
– Nota (*) –
Più € 10,33 a titolo di EDR (ex protocollo interconfederale 31/7/1992
– Nota (**) –
Più € 5,16 di superminimo
Settori a soffio, a mano e con macchine semi-automatiche NOTA (*)
|
Liv. |
Param. |
Minimi all’1/6/2021 |
Minimi all’1/6/2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 990,00 (**) | 1.014,62 (**) |
| 2 | 108 | 1.069,26 | 1.095,86 |
| 3 | 116 | 1.147,80 | 1.176,37 |
| 4 | 124 | 1.229,70 | 1.260,24 |
| 5 | 135 | 1.336,54 | 1.369,79 |
| 6 | 148 | 1.466,19 | 1.502,64 |
| 7 | 157 | 1.555,27 | 1.593,93 |
| 8 | 179 | 1.773,48 | 1.817,56 |
| 8A | 181 | 1.791,40 | 1.835,98 |
| 9 | 201 | 1.988,58 | 2.038,08 |
| 9A | 207 | 2.047,85 | 2.098,83 |
– Nota (*) –
Più € 10,33 a titolo di EDR (ex protocollo interconfederale 31/7/1992
– Nota (**) –
Più € 5,16 di superminimo
Settori lampade e display
|
Liv. |
Param. |
Minimi all’1/1/2021 |
Minimi all’1/1/2022 |
|---|---|---|---|
| L | 100 | 955,96 | 979,72 |
| I | 114,6 | 1.095,78 | 1.123,01 |
| H | 117 | 1.131,40 | 1.159,20 |
| G | 126 | 1.198,38 | 1.228,32 |
| F | 138,9 | 1.316,52 | 1.349,52 |
| E | 149,3 | 1.419,45 | 1.454,92 |
| D | 153 | 1.479,44 | 1.515,79 |
| C | 172,6 | 1.646,56 | 1.687,57 |
| B | 191 | 1.823,12 | 1.868,50 |
| A | 214,9 | 2.024,17 | 2.075,23 |